Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
| Código | Piscina | Torneo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 169121 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 | 07/Nov/2025 |
| 169118 | L | Interescolar Nacional Cat A y C 2025 | 04/Nov/2025 |
| 169119 | L | Interescolar Nacional Cat B 2025 | 03/Nov/2025 |
| 169117 | S | V Copa Yakumama 2025 | 31/Oct/2025 |
| 169116 | L | III Copa Shark Natación 2025 | 25/Oct/2025 |
| 169113 | S | I Festival de Resistencia Piura 2025 | 18/Oct/2025 |
| 169114 | S | VII Edición Copa Amigos por la Natación 2025 | 17/Oct/2025 |
| 169112 | L | Torneo División II Pileta Larga Trujillo 2025 | 10/Oct/2025 |
| 169109 | L | Torneo División II en Pileta Larga Lima 2025 | 02/Oct/2025 |
| 169103 | L | II Control de Tiempos Open 2025 | 26/Sep/2025 |
| 169104 | L | XXXI Camp Sudamericano Juvenil Natación 2025 | 24/Sep/2025 |
| 169101 | S | I Control de Resistencia Arequipa 2025 | 20/Sep/2025 |
| 169115 | L | Campeonato Nacional Universitario Clausura 25 | 20/Sep/2025 |
| 169108 | S | II Elim Arequipa I Camp Descentralizado 2025 | 06/Sep/2025 |
| 169106 | S | II Elim Tarapoto I Camp Descentralizado 2025 | 06/Sep/2025 |
| 169107 | L | II Elim Trujillo I Camp Descentralizado 2025 | 05/Sep/2025 |
| 169105 | L | II Elim Lima I Camp Descentralizado 2025 | 05/Sep/2025 |
| 169096 | S | II Copa Iron Swimmer's - Ica 2025 | 29/Aug/2025 |
| 169092 | S | XVIII Copa Internacional Club Grau 2025 | 22/Aug/2025 |
| 169093 | L | I Copa de Natación Edcymar 2025 | 22/Aug/2025 |
| 169099 | L | Junior Swimming Championships Otopeni 2025 | 19/Aug/2025 |
| 169091 | S | I Copa de Natación Los Olivos 2025 | 15/Aug/2025 |
| 169097 | L | XXV TORNEO INTERCLUBES - DELFIN DE ORO - INFA | 14/Aug/2025 |
| 169098 | L | JPAG Asuncion 2025 | 10/Aug/2025 |
| 169090 | L | World Aquatics Championships S | 27/Jul/2025 |
| 169085 | S | V Copa Ciudad de las Palmeras 2025 | 27/Jul/2025 |
| 169089 | S | XXVI Copa de Oro Club Internacional 2025 | 25/Jul/2025 |
| 169094 | L | 2025 NCSA Summer Swimming Championships | 25/Jul/2025 |
| 169095 | L | 2025 FG LCM Senior Championships | 24/Jul/2025 |
| 169086 | L | 2025 CA NV Speedo Sect @ ELIT | 17/Jul/2025 |
| 169083 | L | II Selectivo Multiple Eliminatorias Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
| 169084 | L | II Selectivo Multiple Finales Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
| 169082 | L | 2025 FG LCM BB Championships North | 11/Jul/2025 |
| 169081 | L | 2025 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 10/Jul/2025 |
| 169080 | L | 2025 SwimMAC LC Qualifier | 05/Jul/2025 |
| 169070 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
| 169071 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
| 169072 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
| 169066 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
| 169067 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
| 169068 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
| 169069 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
| 169120 | L | 2025 Great American Splash | 27/Jun/2025 |
| 169061 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
| 169062 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
| 169073 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
| 169087 | L | 2025 FAST Independence Invitational | 20/Jun/2025 |
| 169064 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
| 169058 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
| 169059 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
| 169060 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
| 169063 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
| 169057 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
| 169055 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
| 169056 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
| 169051 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
| 169053 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
| 169047 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
| 169048 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
| 169065 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
| 169049 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
| 169050 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
| 169054 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
| 169052 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
| 169088 | L | 2025 Charlotte Open | 15/May/2025 |
| 169079 | L | Panam Aquatics Championships Medellín SW2025 | 13/May/2025 |
| 169042 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
| 169043 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
| 169102 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - For | 30/Apr/2025 |
| 169045 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
| 169046 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
| 169041 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
| 169077 | L | Selectivo a Eventos Internacionales | 21/Apr/2025 |
| 169040 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
| 169110 | L | 2025 CA MVN Fran Crippen SMOC | 10/Apr/2025 |
| 169037 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
| 169038 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
| 169035 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
| 169036 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
| 169033 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
| 169039 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
| 169032 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
| 169034 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
| 169031 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
| 169074 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
| 169030 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
| 169028 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
| 169029 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
| 169027 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
| 169024 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
| 169018 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
| 169023 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
| 169111 | Y | 2025 Road to LA28 | 17/Jan/2025 |
| 169076 | S | Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024 | 15/Dec/2024 |
| 169017 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
| 169026 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
| 169019 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
| 169016 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
| 169078 | L | Juegos Suramericanos Escolares 2024 | 06/Dec/2024 |
| 169015 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
| 169022 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
| 169013 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
| 169014 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
| 169010 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
| 169008 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
| 169075 | S | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2024 | 12/Nov/2024 |
| 169006 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
| 169009 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
| 169011 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
| 169012 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
| 168996 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
| 168997 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
| 169007 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos