Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
132121 | S | V Copa Ciudad de las Palmeras 2025 | 27/Jul/2025 |
132122 | S | XXVI Copa de Oro Club Internacional 2025 | 25/Jul/2025 |
132123 | L | 2025 CA NV Speedo Sect @ ELIT | 17/Jul/2025 |
132119 | L | II Selectivo Multiple Eliminatorias Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
132120 | L | II Selectivo Multiple Finales Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
132118 | L | 2025 FG LCM BB Championships North | 11/Jul/2025 |
132117 | L | 2025 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 10/Jul/2025 |
132116 | L | 2025 SwimMAC LC Qualifier | 05/Jul/2025 |
132106 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
132107 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
132108 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
132102 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
132103 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
132104 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
132105 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
132097 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
132098 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
132109 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
132124 | L | 2025 FAST Independence Invitational | 20/Jun/2025 |
132100 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
132094 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
132095 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
132096 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
132099 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
132093 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
132089 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
132091 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
132092 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
132087 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
132083 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
132084 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
132101 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
132090 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
132085 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
132086 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
132088 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
132125 | L | 2025 Charlotte Open | 15/May/2025 |
132115 | L | Panam Aquatics Championships Medellín SW2025 | 13/May/2025 |
132078 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
132079 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
132081 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
132082 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
132077 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
132113 | L | Selectivo a Eventos Internacionales | 21/Apr/2025 |
132076 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
132073 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
132074 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
132071 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
132072 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
132069 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
132075 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
132068 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
132070 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
132067 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
132110 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
132066 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
132064 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
132065 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
132063 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
132060 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
132054 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
132059 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
132112 | S | Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024 | 15/Dec/2024 |
132062 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
132053 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
132055 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
132052 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
132114 | L | Juegos Suramericanos Escolares 2024 | 06/Dec/2024 |
132051 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
132058 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
132049 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
132050 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
132046 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
132044 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
132111 | S | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2024 | 12/Nov/2024 |
132042 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
132045 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
132047 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
132048 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
132032 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
132033 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
132043 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
132034 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
132035 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
132037 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
132026 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
132027 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
132029 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
132022 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
132023 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
132024 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
132021 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
132028 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
132061 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
132020 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
132019 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
132018 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
132016 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
132030 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
132014 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
132015 | S | TORNEO HISPANIDAD 2024 | 10/Aug/2024 |
132056 | L | Juegos Olímpicos París 2024 | 27/Jul/2024 |
132012 | S | VII Copa Ciudad Imperial Cusco 2024 | 26/Jul/2024 |
132013 | S | IV Copa Ciudad de las Palmeras BSC 2024 | 26/Jul/2024 |
132017 | S | XXIV Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2024 |
132036 | L | 2024 CA SCS/GWSC Summer A/G Champs | 25/Jul/2024 |
132010 | L | 2024 Futures Championships - Austin | 24/Jul/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos