Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
135750 | S | I Copa de Natación Los Olivos 2025 | 15/Aug/2025 |
135749 | L | World Aquatics Championships S | 27/Jul/2025 |
135744 | S | V Copa Ciudad de las Palmeras 2025 | 27/Jul/2025 |
135748 | S | XXVI Copa de Oro Club Internacional 2025 | 25/Jul/2025 |
135745 | L | 2025 CA NV Speedo Sect @ ELIT | 17/Jul/2025 |
135742 | L | II Selectivo Multiple Eliminatorias Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
135743 | L | II Selectivo Multiple Finales Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
135741 | L | 2025 FG LCM BB Championships North | 11/Jul/2025 |
135740 | L | 2025 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 10/Jul/2025 |
135739 | L | 2025 SwimMAC LC Qualifier | 05/Jul/2025 |
135729 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
135730 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
135731 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
135725 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
135726 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
135727 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
135728 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
135720 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
135721 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
135732 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
135746 | L | 2025 FAST Independence Invitational | 20/Jun/2025 |
135723 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
135717 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
135718 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
135719 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
135716 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
135722 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
135712 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
135714 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
135715 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
135710 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
135706 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
135707 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
135724 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
135708 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
135709 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
135711 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
135713 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
135747 | L | 2025 Charlotte Open | 15/May/2025 |
135738 | L | Panam Aquatics Championships Medellín SW2025 | 13/May/2025 |
135701 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
135702 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
135704 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
135705 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
135700 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
135736 | L | Selectivo a Eventos Internacionales | 21/Apr/2025 |
135699 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
135696 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
135697 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
135694 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
135695 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
135692 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
135698 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
135691 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
135693 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
135690 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
135733 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
135689 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
135687 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
135688 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
135686 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
135683 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
135677 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
135682 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
135735 | S | Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024 | 15/Dec/2024 |
135676 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
135685 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
135678 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
135675 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
135737 | L | Juegos Suramericanos Escolares 2024 | 06/Dec/2024 |
135674 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
135681 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
135672 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
135673 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
135669 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
135667 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
135734 | S | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2024 | 12/Nov/2024 |
135665 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
135668 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
135670 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
135671 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
135655 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
135656 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
135666 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
135657 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
135658 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
135660 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
135649 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
135650 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
135652 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
135645 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
135646 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
135647 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
135644 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
135651 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
135684 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
135643 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
135642 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
135641 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
135639 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
135653 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
135637 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos