Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
105522 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
105523 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
105521 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
105520 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
105517 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
105518 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
105515 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
105516 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
105513 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
105519 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
105512 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
105514 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
105511 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
105472 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
105470 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
105471 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
105469 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
105466 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
105508 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
105465 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
105468 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
105507 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
105509 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
105506 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
105505 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
105464 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
105503 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
105504 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
105500 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
105498 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
105496 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
105499 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
105501 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
105502 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
105486 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
105487 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
105497 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
105488 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
105489 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
105481 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
105491 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
106038 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
106034 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
106035 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
106036 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
105483 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
106033 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
105482 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
105467 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
106032 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
106031 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
106030 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
106028 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
105484 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
106026 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
106027 | S | TORNEO HISPANIDAD 2024 | 10/Aug/2024 |
105510 | L | Juegos Olímpicos París 2024 | 27/Jul/2024 |
106029 | S | XXIV Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2024 |
106024 | S | VII Copa Ciudad Imperial Cusco 2024 | 26/Jul/2024 |
106025 | S | IV Copa Ciudad de las Palmeras BSC 2024 | 26/Jul/2024 |
105490 | L | 2024 CA SCS/GWSC Summer A/G Champs | 25/Jul/2024 |
106022 | L | 2024 Futures Championships - Austin | 24/Jul/2024 |
106020 | L | 2024 FG Senior Championships | 18/Jul/2024 |
106037 | L | 2024 SCS/MVN 14-Under Elite A/G Champs | 18/Jul/2024 |
106021 | L | Torneo de Marcas Clasificatorias SA, PA y CP | 16/Jul/2024 |
106012 | S | Festival de Menores Minima e Infantil A PC 24 | 12/Jul/2024 |
106019 | L | 2024 SwimMAC LC Qualifer | 12/Jul/2024 |
106016 | L | 2024 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 11/Jul/2024 |
106011 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC 2024 | 04/Jul/2024 |
106008 | L | 2024 SPA'S SEMINOLE SUNRISE LANES SWIM MEET | 28/Jun/2024 |
106009 | L | 2024 BSS TYR June Classic | 27/Jun/2024 |
106000 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 24 | 22/Jun/2024 |
106001 | S | Campeonatos Regionales Zona Norte TRU PC 2024 | 22/Jun/2024 |
106018 | L | 2024 Mel Zajac Jr. International Swim Meet | 21/Jun/2024 |
106002 | L | SGSA 68th Annual Eastern Invitational | 20/Jun/2024 |
106004 | L | 2024 ST AAAA NS George Block Invite | 20/Jun/2024 |
105998 | S | VII Copa de Natacion Shadai 2024 | 15/Jun/2024 |
106005 | S | II Copa Internacional Yacuruna 2024 | 14/Jun/2024 |
105493 | L | 2024 CA SCS/RMDA June Age Group Invite | 13/Jun/2024 |
105999 | L | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN | 12/Jun/2024 |
105996 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2024 | 05/Jun/2024 |
105997 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2024 | 05/Jun/2024 |
105992 | L | XI Copa NADA Perú 2024 | 25/May/2024 |
105994 | S | I Torneo de Resistencia Inter 2024 | 24/May/2024 |
105485 | L | 2024 CA NOVA-Speedo Grand Challenge | 24/May/2024 |
105993 | L | GRAND PRIX LATAM 2024 | 23/May/2024 |
106023 | L | Tennessee Aquatic Club May Invite | 23/May/2024 |
105990 | S | 2° Torneo División 2 PC LIM 2024 | 17/May/2024 |
105995 | L | 2024 Charlotte Open | 16/May/2024 |
106003 | L | 2024 ST TXLA Longhorn Aquatics Elite Invite | 15/May/2024 |
105991 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE NATACION | 15/May/2024 |
105988 | S | I Copa de Natación Santa Isabel 2024 | 03/May/2024 |
105492 | L | 2024 CA MVN May BB Min LCM | 03/May/2024 |
105987 | L | Torneo de Marcas Clasific Sud Abs y JJOO 2024 | 02/May/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos