Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
113549 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
113550 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
113546 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
113547 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
113548 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
113545 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
113541 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
113543 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
113544 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
113539 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
113535 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
113536 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
113537 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
113538 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
113540 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
113542 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
113530 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
113531 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
113533 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
113534 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
113529 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
113528 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
113525 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
113526 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
113523 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
113524 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
113521 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
113527 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
113520 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
113522 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
113519 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
113518 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
113516 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
113517 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
113515 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
113512 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
113506 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
113511 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
113505 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
113514 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
113507 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
113504 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
113503 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
113510 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
113501 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
113502 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
113498 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
113496 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
113494 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
113497 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
113499 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
113500 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
113484 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
113485 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
113495 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
113486 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
113487 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
113489 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
113478 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
113479 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
113481 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
113474 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
113475 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
113476 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
113473 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
113480 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
113513 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
113472 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
113471 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
113470 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
113468 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
113482 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
113466 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
113467 | S | TORNEO HISPANIDAD 2024 | 10/Aug/2024 |
113508 | L | Juegos Olímpicos París 2024 | 27/Jul/2024 |
113469 | S | XXIV Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2024 |
113464 | S | VII Copa Ciudad Imperial Cusco 2024 | 26/Jul/2024 |
113465 | S | IV Copa Ciudad de las Palmeras BSC 2024 | 26/Jul/2024 |
113488 | L | 2024 CA SCS/GWSC Summer A/G Champs | 25/Jul/2024 |
113462 | L | 2024 Futures Championships - Austin | 24/Jul/2024 |
113477 | L | 2024 SCS/MVN 14-Under Elite A/G Champs | 18/Jul/2024 |
113460 | L | 2024 FG Senior Championships | 18/Jul/2024 |
113461 | L | Torneo de Marcas Clasificatorias SA, PA y CP | 16/Jul/2024 |
113452 | SO | Festival de Menores Minima e Infantil A PC 24 | 12/Jul/2024 |
113459 | L | 2024 SwimMAC LC Qualifer | 12/Jul/2024 |
113456 | L | 2024 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 11/Jul/2024 |
113451 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC 2024 | 04/Jul/2024 |
113448 | L | 2024 SPA'S SEMINOLE SUNRISE LANES SWIM MEET | 28/Jun/2024 |
113449 | L | 2024 BSS TYR June Classic | 27/Jun/2024 |
113440 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 24 | 22/Jun/2024 |
113441 | S | Campeonatos Regionales Zona Norte TRU PC 2024 | 22/Jun/2024 |
113458 | L | 2024 Mel Zajac Jr. International Swim Meet | 21/Jun/2024 |
113442 | L | SGSA 68th Annual Eastern Invitational | 20/Jun/2024 |
113444 | L | 2024 ST AAAA NS George Block Invite | 20/Jun/2024 |
113438 | S | VII Copa de Natacion Shadai 2024 | 15/Jun/2024 |
113445 | S | II Copa Internacional Yacuruna 2024 | 14/Jun/2024 |
113491 | L | 2024 CA SCS/RMDA June Age Group Invite | 13/Jun/2024 |
113439 | L | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN | 12/Jun/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos