Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
126450 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
126451 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
126452 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
126446 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
126447 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
126448 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
126449 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
126441 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
126442 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
126453 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
126444 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
126438 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
126439 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
126440 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
126443 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
126437 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
126433 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
126435 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
126436 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
126431 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
126427 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
126428 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
126445 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
126429 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
126430 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
126432 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
126434 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
126459 | L | Panam Aquatics Championships Medellín SW2025 | 13/May/2025 |
126422 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
126423 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
126425 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
126426 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
126421 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
126457 | L | Selectivo a Eventos Internacionales | 21/Apr/2025 |
126420 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
126417 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
126418 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
126415 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
126416 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
126413 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
126419 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
126412 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
126414 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
126411 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
126454 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
126410 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
126408 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
126409 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
126407 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
126404 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
126398 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
126403 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
126456 | S | Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024 | 15/Dec/2024 |
126406 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
126397 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
126399 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
126396 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
126458 | L | Juegos Suramericanos Escolares 2024 | 06/Dec/2024 |
126395 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
126402 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
126393 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
126394 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
126390 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
126388 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
126455 | S | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2024 | 12/Nov/2024 |
126386 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
126389 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
126391 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
126392 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
126376 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
126377 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
126387 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
126378 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
126379 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
126381 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
126370 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
126371 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
126373 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
126366 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
126367 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
126368 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
126365 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
126372 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
126405 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
126364 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
126363 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
126362 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
126360 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
126374 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
126358 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
126359 | S | TORNEO HISPANIDAD 2024 | 10/Aug/2024 |
126400 | L | Juegos Olímpicos París 2024 | 27/Jul/2024 |
126361 | S | XXIV Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2024 |
126356 | S | VII Copa Ciudad Imperial Cusco 2024 | 26/Jul/2024 |
126357 | S | IV Copa Ciudad de las Palmeras BSC 2024 | 26/Jul/2024 |
126380 | L | 2024 CA SCS/GWSC Summer A/G Champs | 25/Jul/2024 |
126354 | L | 2024 Futures Championships - Austin | 24/Jul/2024 |
126352 | L | 2024 FG Senior Championships | 18/Jul/2024 |
126369 | L | 2024 SCS/MVN 14-Under Elite A/G Champs | 18/Jul/2024 |
126353 | L | Torneo de Marcas Clasificatorias SA, PA y CP | 16/Jul/2024 |
126344 | S | Festival de Menores Minima e Infantil A PC 24 | 12/Jul/2024 |
126351 | L | 2024 SwimMAC LC Qualifer | 12/Jul/2024 |
126348 | L | 2024 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 11/Jul/2024 |
126343 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC 2024 | 04/Jul/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos