Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
109984 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
109982 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
109983 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
109978 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
109980 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
109974 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
109975 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
109976 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
109977 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
109981 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
109979 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
109969 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
109970 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
109972 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
109973 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
109968 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
109967 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
109964 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
109965 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
109962 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
109963 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
109960 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
109966 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
109959 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
109961 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
109958 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
109957 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
109955 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
109956 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
109954 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
109951 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
109945 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
109950 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
109953 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
109944 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
109946 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
109943 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
109942 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
109949 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
109940 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
109941 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
109937 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
109935 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
109933 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
109936 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
109938 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
109939 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
109923 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
109924 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
109934 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
109925 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
109926 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
109917 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
109918 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
109928 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
109920 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
109913 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
109914 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
109915 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
109912 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
109919 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
109952 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
109911 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
109910 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
109909 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
109907 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
109921 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
109905 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
109906 | S | TORNEO HISPANIDAD 2024 | 10/Aug/2024 |
109947 | L | Juegos Olímpicos París 2024 | 27/Jul/2024 |
109903 | S | VII Copa Ciudad Imperial Cusco 2024 | 26/Jul/2024 |
109904 | S | IV Copa Ciudad de las Palmeras BSC 2024 | 26/Jul/2024 |
109908 | S | XXIV Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2024 |
109927 | L | 2024 CA SCS/GWSC Summer A/G Champs | 25/Jul/2024 |
109901 | L | 2024 Futures Championships - Austin | 24/Jul/2024 |
109899 | L | 2024 FG Senior Championships | 18/Jul/2024 |
109916 | L | 2024 SCS/MVN 14-Under Elite A/G Champs | 18/Jul/2024 |
109900 | L | Torneo de Marcas Clasificatorias SA, PA y CP | 16/Jul/2024 |
109898 | L | 2024 SwimMAC LC Qualifer | 12/Jul/2024 |
109891 | S | Festival de Menores Minima e Infantil A PC 24 | 12/Jul/2024 |
109895 | L | 2024 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 11/Jul/2024 |
109890 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC 2024 | 04/Jul/2024 |
109887 | L | 2024 SPA'S SEMINOLE SUNRISE LANES SWIM MEET | 28/Jun/2024 |
109888 | L | 2024 BSS TYR June Classic | 27/Jun/2024 |
109879 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 24 | 22/Jun/2024 |
109880 | S | Campeonatos Regionales Zona Norte TRU PC 2024 | 22/Jun/2024 |
109897 | L | 2024 Mel Zajac Jr. International Swim Meet | 21/Jun/2024 |
109881 | L | SGSA 68th Annual Eastern Invitational | 20/Jun/2024 |
109883 | L | 2024 ST AAAA NS George Block Invite | 20/Jun/2024 |
109877 | S | VII Copa de Natacion Shadai 2024 | 15/Jun/2024 |
109884 | S | II Copa Internacional Yacuruna 2024 | 14/Jun/2024 |
109930 | L | 2024 CA SCS/RMDA June Age Group Invite | 13/Jun/2024 |
109878 | L | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN | 12/Jun/2024 |
109875 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2024 | 05/Jun/2024 |
109876 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2024 | 05/Jun/2024 |
109871 | L | XI Copa NADA Perú 2024 | 25/May/2024 |
109873 | S | I Torneo de Resistencia Inter 2024 | 24/May/2024 |
109922 | L | 2024 CA NOVA-Speedo Grand Challenge | 24/May/2024 |
109872 | L | GRAND PRIX LATAM 2024 | 23/May/2024 |
109902 | L | Tennessee Aquatic Club May Invite | 23/May/2024 |
109971 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 23/May/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos