Calendario anual
Inicio | Fin | Evento | Sede | Categorías | Organizador | Disciplina |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2023 | 11/02/2023 | COPA GOLF Y COUNTRY CLUB | TRUJILLO | TODAS | GCC | Natación |
18/02/2023 | 19/02/2023 | III COPA DE NAT. ACR | TRUJILLO | TODAS | ACR | Natación |
22/02/2023 | 25/02/2023 | COPA AELU | LIMA (CM) | TODAS | AELU | Natación |
22/02/2023 | 22/02/2023 | COPA AQUALAB MASTER XI | AQUALAB 50M | AQUALAB | Masters | |
25/02/2023 | 26/02/2023 | 1er PUNTUABLE y PROMOCIONAL de AA 2 km – 3 km – 5 km | LIMA, CHORRILLOS | TODAS | FDPN | Aguas Abiertas |
25/02/2023 | 26/02/2023 | TORNEO SEMILLEROS 2023 | LIMA (CM) | DE 9 A 15 AÑOS | FDPN | Natación |
03/03/2023 | 05/03/2023 | TENNIS HUACHO | HUACHO | TODAS | TENNIS HUACHO | Natación |
03/03/2023 | 03/03/2023 | Cruce del Rio de la Plata 10 Km (POR CONFIRMAR) | Colonia sacramento, URUGUAY | OPEN | Aguas Abiertas | |
04/03/2023 | 05/03/2023 | Campeonato Nacional Sub 10 & Sub 12 - Waterpolo Kids Apertura | LIMA, VILLA MARÍA | SUB-10 Y SUB-12 MIXTO | FDPN | Polo acuático |
04/03/2023 | 04/03/2023 | Control de estrellas e iniciantes | LIMA | FDPN | Natación artística | |
10/03/2023 | 11/03/2023 | 1° FESTIVAL CATEG. MENORES INFANTIL D y C + NOVATOS y ACADEMIAS | VIDENA | INF. D y C Novatos y Academias | FDPN | Clavados |
10/03/2023 | 12/03/2023 | Campeonato Nacional Apertura | LIMA, VIDENA | OPEN | FDPN | Polo acuático |
17/03/2023 | 19/03/2023 | Campeonato Nacional Apertura - Sub 16 | TRUJILLO | SUB-16 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
17/03/2023 | 18/03/2023 | I TORNEO DIVISION 2 | LIMA (CM) | TODAS | FDPN | Natación |
18/03/2023 | 18/03/2023 | II Copa Regatas de Aguas Abiertas | LIMA | TODAS | CLUB REGATAS LIMA | Aguas Abiertas |
19/03/2023 | 19/03/2023 | Control de Figuras infantil y juvenil | LIMA | INFANTIL Y JUVENIL | FDPN | Natación artística |
25/03/2023 | 26/03/2023 | 2do PUNTUABLE y PROMOCIONAL de AA Selectivo, Juegos Suramericano de mar y Playa 2 – 3 – 5 – 10 km | LIMA, CHORIILOS | TODAS | FDPN | Aguas Abiertas |
29/03/2023 | 01/04/2023 | COPA RL | RL | TODAS | RL | Natación |
30/03/2023 | 01/04/2023 | COPA FDPN Posible Control Selectivo GRAND PRIX 1 y 2 | VIDENA | OPEN | FDPN | Clavados |
01/04/2023 | 08/04/2023 | Campeonato Panamericano Open | BRASIL | OPEN DAMAS | PAQ | Polo acuático |
02/04/2023 | 02/04/2023 | Bahía salvador Oceanman 10 km (POR CONFIRMAR) | Playa Porto de barra, BRASIL | OPEN | OCEANMAN | Aguas Abiertas |
08/04/2023 | 08/04/2023 | COPA ATLANTES | LIMA, CHORRILLOS | TODAS | CLUB ATLANTES | Aguas Abiertas |
13/04/2023 | 15/04/2023 | COPA YAKU UKUPI | LIMA (CM) | TODAS | YAKU UKUPI | Natación |
15/04/2023 | 16/04/2023 | COPA REGATAS DE NATACIÓN MÁSTER | LIMA, CLUB REGATAS | CLUB DE REGATAS LIMA | Masters | |
15/04/2023 | 15/04/2023 | Control de estrellas 6 iniciantes | LIMA | FDPN | Natación artística | |
20/04/2023 | 22/04/2023 | 1° CAMP. NACIONAL POR GRUPOS DE EDADES (posible evento internacional durante esta competencia) | VIDENA | INFANTIL C Y D Y JUVENIL A Y B | FDPN | Clavados |
21/04/2023 | 23/04/2023 | Campeonato Nacional Apertura | LIMA | SUB-18 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
21/04/2023 | 22/04/2023 | COPA AQUATICA | LIMA (AQUATICA) | TODAS | AQUATICA | Natación |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 3er PUNTUABLE y PROMOCIONAL de AA Selectivo Copa Pacifico- Sudamericano Juvenil 2 – 3 – 5 – 7.5 – 10 km | HUACHO | TODAS | FDPN | Aguas Abiertas |
29/04/2023 | 01/05/2023 | Copa Carlos Huerta | LIMA | SUB-14 Y OPEN DAMA Y VARONES | CM | Polo acuático |
29/04/2023 | 29/04/2023 | Control de Figuras infantil y juvenil. Elementos junior y senior avanzadas | LIMA | INFANTIL Y JUVENIL | FDPN | Natación artística |
03/05/2023 | 07/05/2023 | 2023 PANAM SWIMMING QUALIFIER | VIDENA 50MT | OPEN | FDPN/PANAM | Natación |
05/05/2023 | 07/05/2023 | Campeonato Nacional Apertura | AREQUIPA | SUB-14 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
12/05/2023 | 13/05/2023 | TETRATLON | LIMA 25M | TODAS | ISLSWIM | Natación |
19/05/2023 | 21/05/2023 | COPA “XXVII ANIVERSARIO DEL DTO. DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIBEIRO” | AREQUIPA 50MT | TODAS | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Natación |
19/05/2023 | 21/05/2023 | CAMPEONATO ICA MASTER 2023 | ICA | CLUB MAKABE | Masters | |
19/05/2023 | 21/05/2023 | Campeonato Nacional de Categorías.Avanzadas e Iniciantes | LIMA | FDPN | Natación artística | |
20/05/2023 | 20/05/2023 | }II Edición Cruce de la Laguna Azul, 5KM Y 2.5KM | SAN MARTÍN, TARAPOTO | CLUB NADAR ES VIDA | Aguas Abiertas | |
20/05/2023 | 20/05/2023 | Encuentro de Deportes Acuáticos 2023 | LIMA, CLUB NAVAL | TODAS | CENTRO NAVAL | Aguas Abiertas |
20/05/2023 | 27/05/2023 | V Juegos Suramericanos Mar y Playa 5 km – 10 km | SANTA MARTA, COLOMBIA | OPEN | CONSANAT | Aguas Abiertas |
20/05/2023 | 21/05/2023 | VI COPA DE NATACION “LUZ ABIGAIL SUAREZ GUERRERO | JAÉN 25M | TODAS | C.D. SHADAI | Natación |
21/05/2023 | 21/05/2023 | World Cup Open Water 1 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | Golfo Aranci - Cerdeña, ITALIA | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
22/05/2023 | 22/05/2023 | Océano FIYI 10 km (POR CONFIRMAR) | Nadi, Oeste, FIYI | OPEN | Aguas Abiertas | |
27/05/2023 | 27/05/2023 | World Cup Open water 2 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | SETÚBAL, PORTUGAL | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
27/05/2023 | 27/05/2023 | Catolica Oceanman – 10 km (POR CONFIRMAR) | Plaza del Tramonto, ITALIA | OPEN | OCEANMAN | Aguas Abiertas |
02/06/2023 | 04/06/2023 | Copa Nada Perú | LIMA (CM) 50M | TODAS | NADA PERÚ | Natación |
09/06/2023 | 10/06/2023 | 2° FESTIVAL de INICIACIÓN + NOVATOS y ACADEMIAS | CAMPO DE MARTE | NOVATOS Y ACADEMIAS | FDPN | Clavados |
11/06/2023 | 11/06/2023 | Manta Oceanman – Ecuador 10 km (POR CONFIRMAR) | Plaza Murciélago, ECUADOR | OPEN | OCEANMAN | Aguas Abiertas |
15/06/2023 | 18/06/2023 | NACIONAL MASTER DE PISCINA LARGA | TRUJILLO FDPN | FDPN | Masters | |
23/06/2023 | 24/06/2023 | I COPA YACURUNA | TARAPOTO 25M | TODAS | YACURUNA | Natación |
24/06/2023 | 24/06/2023 | Copa Rosa Náutica | LIMA | TODAS | CLUB REGATAS LIMA | Aguas Abiertas |
01/07/2023 | 01/07/2023 | Control de Estrellas e Iniciantes | LIMA | FDPN | Natación artística | |
05/07/2023 | 08/07/2023 | CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS Y ABSOLUTO | DESCENTRALIZADO 25M | OPEN | FDPN | Natación |
09/07/2023 | 09/07/2023 | Control de Figuras Infantil y Juvenil. Elementos junior y senior avanzadas | LIMA | INFANTIL Y JUVENIL | FDPN | Natación artística |
14/07/2023 | 15/07/2023 | FESTIVAL DE MENORES: MINIMA E INFANTIL A | DESCENTRALIZDO 25M | MINIMA INF A1-A2 | FDPN | Natación |
14/07/2023 | 30/07/2023 | 20TH CAMPEONATO MUNDIAL FINA FUKUOKA | JAPÓN 50M | OPEN | FINA | Natación |
15/07/2023 | 16/07/2023 | 20° Campeonato Mundial 5 km – 10 km (POR CONFIRMAR) | Fukuoka, JAPÓN / 1er Selectivo JJOO Paris 2024 | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
20/07/2023 | 23/07/2023 | SELECTIVO PANAMERICANO 2023 - COPA PACÍFICO | CM 50M | JUV A JUV B MAY | FDPN | Natación |
21/07/2023 | 23/07/2023 | CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL B | DESCENTRALIZADO 25M | INF. B | FDPN | Natación |
21/07/2023 | 23/07/2023 | Campeonato Nacional Clausura | TRUJILLO | SUB-18 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
28/07/2023 | 29/07/2023 | III COPA CIUDAD DE LAS PALMERAS | TARAPOTO 25 M | TODAS | TARAPOTO | Natación |
28/07/2023 | 30/07/2023 | COPA DE ORO INTER DE AREQUIPA | AREQUIPA 25M | TODAS | INTER | Natación |
02/08/2023 | 05/08/2023 | Copa Pacifico 5km – 7,5 km – 10 km | SALINAS, ECUADOR | Juv. A –B Mayores | Federación Ecuatoriana de Natación | Aguas Abiertas |
03/08/2023 | 04/08/2023 | World Cup Open water 3 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | FRANCIA | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
05/08/2023 | 06/08/2023 | Camp. Nacional INFANTIL + JUVENIL Control Selectivo PANAM - SURAMERICANO COPA PACIFICO JUNIOR | VIDENA | INFANTIL C Y D Y JUVENIL A Y B | FDPN | Clavados |
05/08/2023 | 06/08/2023 | I TORNEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN "COPA BOLPEBRA" - I FESTIVAL KAMI-KAMI | PUERTO MALDONADO | CLUB KAMI-KAMI | Natación | |
06/08/2023 | 12/08/2023 | Juegos Mundiales de Playa 5 km – 10 km (POR CONFIRMAR) | BALI, INDONESIA | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
06/08/2023 | 06/08/2023 | V COPA MASTER AQUA SPORT | LIMA, CAMPO DE MARTE | CLUB AQUA SPORT | Masters | |
11/08/2023 | 13/08/2023 | Campeonato Nacional Clausura | AREQUIPA | SUB-16 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
12/08/2023 | 12/08/2023 | Control de Estrellas e Iniciantes | LIMA | FDPN | Natación artística | |
18/08/2023 | 20/08/2023 | TORNEO DE MENORES AELU | LIMA 25M | MÍNIMA, INFANTIL A | AELU | Natación |
25/08/2023 | 27/08/2023 | XVI COPA CLUB GRAU | PIURA 25M | TODAS | CLUB GRAU | Natación |
25/08/2023 | 27/08/2023 | VII CAMPEONATO NACIONAL MASTER DE NATACIÓN “IMM” | CAJAMARCA | OMAR SILVA NADADORES | Masters | |
26/08/2023 | 26/08/2023 | Control de Figuras Infantil y Juvenil. Elementos Junior y Senior Avanzadas | LIMA | FDPN | Natación artística | |
26/08/2023 | 02/09/2023 | CAMPEONATO PANAMERICANO SUB-15 DE WATERPOLO | LIMA | SUB-15 DAMAS YVARONES | FDPN/PANAM AQUATICS | Polo acuático |
01/09/2023 | 07/09/2023 | Campeonato Sudamericano Sub-18 | ARGENTINA | SUB-18 DAMAS Y VARONES | CONSANAT | Polo acuático |
01/09/2023 | 15/09/2023 | Suramericano Juvenil 5 km – 7,5 km – 10 km | BUENOS AIRES, ARGENTINA | JUVENIL | CONSANAT | Aguas Abiertas |
01/09/2023 | 03/09/2023 | I COPA ATLANTES | CM 50M | TODAS | ATLANTES | Natación |
04/09/2023 | 10/09/2023 | SUDAMERICANO JUVENIL | 50M | JUV A JUV B | CONSANAT | Natación |
07/09/2023 | 10/09/2023 | CAMP. NACIONAL OPEN + JUNIOR | VIDENA | OPEN | FDPN | Clavados |
16/09/2023 | 17/09/2023 | I COPA INTERNACIONAL TRUJILLO MASTER-PERU | TRUJILLO | TRUJILLO MASTER | Masters | |
19/09/2023 | 21/09/2023 | Campeonato Nacional Clausura Open | LIMA | Open damas y varones | FDPN | Polo acuático |
22/09/2023 | 24/09/2023 | CAMPEONATO INTERNACIONAL DE NATACIÓN MASTER | PIURA | CLUB GRAU | Masters | |
22/09/2023 | 24/09/2023 | COPA AQUALAB | AQUALAB 50M | TODAS | AQUALAB | Natación |
06/10/2023 | 08/10/2023 | COPA ALBORADA | 25M | TODAS | ALBORADA | Natación |
06/10/2023 | 08/10/2023 | NACIONAL DE PISCINA CORTA “EDUARDO TABINI PAREJA” | LIMA | FDPN | Masters | |
07/10/2023 | 07/10/2023 | Control de Estrellas e Iniciantes | LIMA | FDPN | Natación artística | |
11/10/2023 | 15/10/2023 | XI Copa Regatas Internacional de Waterpolo | LIMA | DAMAS Y VARONES | CLUB REGATAS LIMA | Polo acuático |
11/10/2023 | 11/10/2023 | II Copa Nadar es Vida, 5KM, 3KM y 1.5KM | LIMA, BARRANCO | CLUB NADAR ES VIDA | Aguas Abiertas | |
13/10/2023 | 15/10/2023 | COPA MASTER CLUB INTERNACIONAL | AREQUIPA | CLUB INTERNACIONAL | Masters | |
13/10/2023 | 14/10/2023 | VI COPA INTERNACIONAL CIUDAD DEL ETERNO VERANO NUTRIAS QUILLABAMBA | 50M | TODAS | NUTRIAS, QUILLABAMBA | Natación |
14/10/2023 | 15/10/2023 | COPA CENTRO NAVAL DEL PERÚ | 25M | TODAS | NAVAL | Natación |
20/10/2023 | 21/10/2023 | CAMPEONATO AMIGOS POR LA NATACIÓN | 25M | TODAS | CARRIL 4 | Natación |
20/10/2023 | 21/10/2023 | DIVISION II | 50M | INF-JUVA JUV B MAY | FDPN | Natación |
20/10/2023 | 05/11/2023 | Panamericano Santiago 2023 10 km | SANTIAGO, CHILE | OPEN | ODEPA | Aguas Abiertas |
21/10/2023 | 25/10/2023 | JUEGOS PANAMERICANOS | CHILE | OPEN | PANAM SPORT | Natación |
22/10/2023 | 22/10/2023 | COPA MASTER GCC | TRUJILLO | GOLF Y COUNTRY CLUB | Masters | |
22/10/2023 | 22/10/2023 | Control de Figuras Infantil y Juvenil. Elementos Junior y Senior Avanzadas | LIMA | FDPN | Natación artística | |
27/10/2023 | 29/10/2023 | Campeonato Nacional Clausura Sub-14 | LIMA | SUB-14 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
28/10/2023 | 29/10/2023 | World Cup Open Water 4 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | TPE Lago del Sol y la Luna Nantou | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
28/10/2023 | 29/10/2023 | COPA PUNTA ARENAS | TALARA 25M | TODAS | PUNTA ARENAS | Natación |
03/11/2023 | 04/11/2023 | TETRATLON | CM 50M | TODAS | ISLSWIM | Natación |
03/11/2023 | 05/11/2023 | III FESTIVAL Y COPA DE NATACIÓN “YAKU MAMA” | CAJAMARCA | TODAS | OMAR SILVA NADADORES | Natación |
04/11/2023 | 04/11/2023 | Encuentro de Deportes Acuáticos 2023 | LIMA, CLUB NAVAL | TODAS | CENTRO NAVAL | Aguas Abiertas |
04/11/2023 | 05/11/2023 | World Cup Open Water 5 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | HONG KOMG | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
10/11/2023 | 12/11/2023 | COPA SHARK | 50M | TODAS | SHARK | Natación |
11/11/2023 | 12/11/2023 | COPA “ XII ANIVERSARIO DEL CLUB DE NATACION J. L. BUSTAMANTE Y RIVERO” | AREQUIPA 50M | TODAS | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Natación |
11/11/2023 | 11/11/2023 | Campeonato Nacional de Debutantes | LIMA | FDPN | Natación artística | |
14/11/2023 | 19/11/2023 | SUDAMERICANO MASTER DE PISCINA CORTA | LIMA | FDPN | Masters | |
17/11/2023 | 19/11/2023 | Copa del Pacífico Sub-14 | LIMA | SUB-14 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
18/11/2023 | 19/11/2023 | COPA MAKABE | ICA | TODAS | MAKABE | Natación |
24/11/2023 | 25/11/2023 | VIII CAMPEONATO DE NATACIÓN “COPA CIUDAD HEROICA” TACNA 2023 | Piscina Olímpica “Gino Chiarelli Rossi” | Infantil B1, juvenil A, juvenil B y mayores | CLUB ORCAS | Natación |
25/11/2023 | 25/11/2023 | Copa Regatas 5 y 10k | LIMA | TODAS | CLUB REGATAS LIMA | Aguas Abiertas |
01/12/2023 | 03/12/2023 | Campeonato Nacional de Categorías. Avanzadas | LIMA | FDPN | Natación artística | |
01/12/2023 | 02/12/2023 | 4to Puntuable y Promocional de AA 2 – 3 – 5 – 10 Km | LIMA, CHORRILLOS | TODAS | FDPN | Aguas Abiertas |
01/12/2023 | 02/12/2023 | World Cup Open Water 6 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | EILAT, ISRAEL | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
08/12/2023 | 09/12/2023 | FESTIVAL DE MENORES: MINIMA E INFANTIL A | DESCENTRALIZADO 50M | MINIMA INF A1-A2 | FDPN | Natación |
09/12/2023 | 10/12/2023 | Oceanman Lima (POR CONFIRMAR) | LIMA, CHORRILLOS | OPEN | OCEANMAN | Aguas Abiertas |
09/12/2023 | 10/12/2023 | Play Off Finales Sub-14 Y Sub-18 | LIMA | SUB-14 Y SUB-18 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
15/12/2023 | 16/12/2023 | CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL B | DESCENTRALIZADO 50M | INFANTIL B | FDPN | Natación |
16/12/2023 | 16/12/2023 | SCHWIMMFEST MÁSTER 2023 | LIMA | CLUB GERMANIA | Masters | |
16/12/2023 | 17/12/2023 | Campeonato Nacional Sub-10 y Sub-12 - Waterpolo Kids Clausura | AREQUIPA | SUB-10 Y SUB-12 MIXTO | FDPN | Polo acuático |
16/12/2023 | 17/12/2023 | Play Off Finales Sub 16 & Open | LIMA | SUB-16 Y OPEN DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
16/12/2023 | 17/12/2023 | 3° Camp. Nacional Infantil D y C Novatos y Academias | VIDENA | Infantil D y C Novatos + Academia Inf y Juv | FDPN | Clavados |
19/12/2023 | 22/12/2023 | CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS Y ABSOLUTO | LIMA 50M | JUV A-B MAY | FDPN | Natación |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos