Calendario anual
Inicio | Fin | Evento | Sede | Categorías | Organizador | Disciplina |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2023 | 08/10/2023 | COPA ALBORADA | 25M | TODAS | ALBORADA | Natación |
06/10/2023 | 08/10/2023 | Campeonato Nacional Clausura Open 2023 | LIMA VIDENA | Open damas y varones | FDPN | Polo acuático |
11/10/2023 | 15/10/2023 | XI Copa Regatas Internacional de Waterpolo | LIMA | DAMAS Y VARONES | CLUB REGATAS LIMA | Polo acuático |
13/10/2023 | 15/10/2023 | COPA MASTER CLUB INTERNACIONAL | AREQUIPA | CLUB INTERNACIONAL | Masters | |
13/10/2023 | 14/10/2023 | VI COPA INTERNACIONAL CIUDAD DEL ETERNO VERANO NUTRIAS QUILLABAMBA | 50M | TODAS | NUTRIAS, QUILLABAMBA | Natación |
14/10/2023 | 15/10/2023 | COPA CENTRO NAVAL DEL PERÚ | 25M | TODAS | NAVAL | Natación |
20/10/2023 | 21/10/2023 | CAMPEONATO AMIGOS POR LA NATACIÓN | 25M | TODAS | CARRIL 4 | Natación |
20/10/2023 | 21/10/2023 | DIVISION II | 50M | INF-JUVA JUV B MAY | FDPN | Natación |
20/10/2023 | 05/11/2023 | Panamericano Santiago 2023 10 km | SANTIAGO, CHILE | OPEN | ODEPA | Aguas Abiertas |
20/10/2023 | 22/10/2023 | Campeonato Nacional Clausura Sub-16 | AREQUIPA | SUB-16 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
20/10/2023 | 05/11/2023 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | SANTIAGO, CHILE | OPEN | PANAM SPORTS | Clavados |
21/10/2023 | 25/10/2023 | JUEGOS PANAMERICANOS | CHILE | OPEN | PANAM SPORT | Natación |
22/10/2023 | 22/10/2023 | Control de Estrellas e Iniciantes. Control de Figuras Infantil y Juvenil. Elementos Junior y Senior Avanzadas | CAMPO DE MARTE | FDPN | Natación artística | |
27/10/2023 | 29/10/2023 | Campeonato Nacional Clausura Sub-14 | LIMA y VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | SUB-14 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
28/10/2023 | 29/10/2023 | World Cup Open Water 4 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | TPE Lago del Sol y la Luna Nantou | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
28/10/2023 | 29/10/2023 | COPA PUNTA ARENAS | TALARA 25M | TODAS | PUNTA ARENAS | Natación |
03/11/2023 | 04/11/2023 | TETRATLON | CM 50M | TODAS | ISLSWIM | Natación |
03/11/2023 | 05/11/2023 | III FESTIVAL Y COPA DE NATACIÓN “YAKU MAMA” | CAJAMARCA | TODAS | OMAR SILVA NADADORES | Natación |
04/11/2023 | 04/11/2023 | Encuentro de Deportes Acuáticos 2023 | LIMA, CLUB NAVAL | TODAS | CENTRO NAVAL | Aguas Abiertas |
04/11/2023 | 05/11/2023 | World Cup Open Water 5 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | HONG KOMG | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
10/11/2023 | 12/11/2023 | COPA SHARK | CAMPO DE MARTE - 50 m | TODAS | SHARK | Natación |
11/11/2023 | 12/11/2023 | COPA “ XII ANIVERSARIO DEL CLUB DE NATACION J. L. BUSTAMANTE Y RIVERO” | AREQUIPA 50M | TODAS | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Natación |
11/11/2023 | 11/11/2023 | Campeonato Nacional de Debutantes | LIMA, VIDENA | FDPN | Natación artística | |
11/11/2023 | 11/11/2023 | II Copa Nadar es Vida, 5KM, 3KM y 1.5KM | LIMA, BARRANCO | CLUB NADAR ES VIDA | Aguas Abiertas | |
11/11/2023 | 12/11/2023 | Play Off Finales Sub-14 | LIMA | Sub14 Damas y varones | FDPN | Polo acuático |
14/11/2023 | 19/11/2023 | SUDAMERICANO MASTER DE PISCINA CORTA | LIMA | FDPN | Masters | |
15/11/2023 | 19/11/2023 | COPA LOS INKAS - WP MASTER | LIMA | +40 +50 +60 | FDPN | Polo acuático |
18/11/2023 | 19/11/2023 | COPA MAKABE | ICA | TODAS | MAKABE | Natación |
24/11/2023 | 26/11/2023 | Copa del Pacífico Sub-14 | LIMA | SUB-14 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
24/11/2023 | 25/11/2023 | VIII CAMPEONATO DE NATACIÓN “COPA CIUDAD HEROICA” TACNA 2023 | Piscina Olímpica “Gino Chiarelli Rossi” | Infantil B1, juvenil A, juvenil B y mayores | CLUB ORCAS | Natación |
25/11/2023 | 25/11/2023 | Copa Regatas 5 y 10k | LIMA | TODAS | CLUB REGATAS LIMA | Aguas Abiertas |
01/12/2023 | 03/12/2023 | Campeonato Nacional de Categorías. Avanzadas | LIMA, VIDENA | FDPN | Natación artística | |
01/12/2023 | 02/12/2023 | 4to Puntuable y Promocional de AA 2 – 3 – 5 – 10 Km | LIMA, CHORRILLOS | TODAS | FDPN | Aguas Abiertas |
01/12/2023 | 02/12/2023 | World Cup Open Water 6 W.A 10 km (POR CONFIRMAR) | EILAT, ISRAEL | OPEN | WORLD AQUATICS | Aguas Abiertas |
01/12/2023 | 03/12/2023 | FESTIVAL DE MENORES: MINIMA E INFANTIL A LIMA | DESCENTRALIZADO 50M | MINIMA INF A1-A2 | FDPN | Natación |
08/12/2023 | 10/12/2023 | CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL B | DESCENTRALIZADO 50M | INFANTIL B | FDPN | Natación |
09/12/2023 | 10/12/2023 | Oceanman Lima (POR CONFIRMAR) | LIMA, CHORRILLOS | OPEN | OCEANMAN | Aguas Abiertas |
09/12/2023 | 10/12/2023 | Play Off Finales Sub-18 Y Festival Waterpolo Kids Clausura Sub10 | LIMA | SUB-10 Y SUB-18 DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
14/12/2023 | 17/12/2023 | CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS Y ABSOLUTO - CLASIFICATORIO MUNDIAL DE DOHA Y JJOO | LIMA - VIDENA | JUV A-B MAY | FDPN | Natación |
16/12/2023 | 17/12/2023 | Play Off Finales Sub 16 & Open | LIMA | SUB-16 Y OPEN DAMAS Y VARONES | FDPN | Polo acuático |
16/12/2023 | 16/12/2023 | SCHWIMMFEST MÁSTER 2023 | LIMA | CLUB GERMANIA | Masters | |
16/12/2023 | 17/12/2023 | 3° Camp. Nacional Infantil D y C Novatos y Academias | VIDENA | Infantil D y C Novatos + Academia Inf y Juv | FDPN | Clavados |
16/12/2023 | 17/12/2023 | Festival Waterpolo Kids Clausura Sub12 | AREQUIPA | Sub12 Damas y varones | FDPN | Polo acuático |
20/12/2023 | 23/12/2023 | Copa Pacifico 2023 | COLOMBIA | FECNA | Clavados |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos