Listado de records nacionales absolutos y de categorías, realizados en piscina larga (50 m) o en piscina corta (25 m)
| Descripción | Documento |
|---|---|
| ABSOLUTO DE PILETA CORTA (AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| ABSOLUTO DE PILETA LARGA (AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| INFANTIL "B" DE PILETA CORTA (AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| INFANTIL "B" DE PILETA LARGA (AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| JUVENIL "A" DE PILETA CORTA (AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| JUVENIL "A" DE PILETA LARGA (AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| JUVENIL "B" DE PILETA CORTA (AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| JUVENIL "B" DE PILETA LARGA (AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| MÁSTER DE PILETA CORTA (AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) | Ver documento |
| MÁSTER DE PILETA LARGA (AL 28 DE MARZO DEL 2025) | Ver documento |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos