
ABEL APAZA
15 años
Código:
Afiliado a: UNATTACHED
Prueba | Piscina larga | Piscina corta | Últimos doce meses en larga | Últimos doce meses en corta |
---|---|---|---|---|
50 free | 32.44 | 31.06 | - | - |
100 free | 1:09.73 | 1:07.71 | - | - |
200 free | 2:41.68 | 2:34.02 | - | - |
400 free | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - |
50 fly | - | 34.53 | - | - |
100 fly | 1:19.90 | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - |
50 back | - | 39.90 | - | - |
100 back | 1:29.30 | 1:21.82 | - | - |
200 back | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - |
100 breast | 1:50.92 | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - |
200 IM | 3:06.00 | 3:15.69 | - | - |
400 IM | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | 32.44 | 35.74 | - |
100 free | - | - | 1:09.73 | 1:23.16 | - |
200 free | - | - | 2:41.68 | 2:58.97 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | 1:19.90 | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | 1:29.30 | 1:40.18 | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | 1:50.92 | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | 3:06.00 | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | 31.06 | 39.78 | - |
100 free | - | - | 1:07.71 | - | - |
200 free | - | - | 2:34.02 | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | 34.53 | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 39.90 | - | - |
100 back | - | - | 1:21.82 | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | 3:15.69 | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
III Edición Copa Amigos por la Natación 2019 | 18/Oct/2019 | Club De Natacion Carpayitos |
XXII Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2019 | Club De Natacion Carpayitos |
Copa XXIV Aniversario del Distrito JLByR 2019 | 24/May/2019 | Club De Natacion Carpayitos |
XXX Campeonato Aniversario Carpayitos 2019 | 19/Apr/2019 | Club De Natacion Carpayitos |
Copa VII Aniversario del Club de Nataci JLByR | 02/Nov/2018 | Club De Natacion Carpayitos |
Copa 29 Aniversario Club Carpayitos | 21/Apr/2018 | Club De Natacion Carpayitos |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe