
ABIGAIL ALDANA
9 años
Código:
Afiliado a: UNATTACHED
Prueba | Piscina larga | Piscina corta | Últimos doce meses en larga | Últimos doce meses en corta |
---|---|---|---|---|
50 free | - | 43.30 | - | - |
100 free | - | 1:37.24 | - | - |
200 free | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - |
50 back | 51.85 | 53.80 | - | - |
100 back | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 51.85 | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | 43.30 | - | - |
100 free | - | - | 1:37.24 | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 53.80 | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
XI Copa Alborada Natación 2019 | 25/Oct/2019 | AquaXtreme |
XXIX Copa Internacional de Natación CRL 2019 | 02/Oct/2019 | AquaXtreme |
III Copa de Natacion Yaku Ukupi 2019 | 12/Jul/2019 | AquaXtreme |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe