
ABELARDO SEBASTIAN ALZAIBAR
28 años
Código: 001137193
Afiliado a: CLUB ALBORADA NATACIÓN
Prueba | Piscina larga | Piscina corta | Últimos doce meses en larga | Últimos doce meses en corta |
---|---|---|---|---|
50 free | - | 29.57 | - | - |
100 free | 1:08.99 | 1:10.31 | - | - |
200 free | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - |
50 breast | - | 38.17 | - | - |
100 breast | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | 1:08.99 | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | 29.57 | - |
100 free | - | - | - | 1:10.31 | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | 38.17 | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
VIII Copa de Natacion Nada Perú 2018 | 08/Jun/2018 | Club Alborada Natacion |
I Torneo Regional Division II | 15/Mar/2018 | Club Alborada Natacion |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe