
ABEL KALED AGUILAR
12 años
Código:
Afiliado a: UNATTACHED
Prueba | Piscina larga | Piscina corta | Últimos doce meses en larga | Últimos doce meses en corta |
---|---|---|---|---|
50 free | 43.57 | 42.43 | - | - |
100 free | - | 1:35.69 | - | - |
200 free | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - |
50 fly | 58.91 | 1:12.92 | - | - |
100 fly | - | 2:24.53 | - | - |
200 fly | - | - | - | - |
50 back | 51.78 | - | - | - |
100 back | - | 1:49.28 | - | - |
200 back | - | - | - | - |
50 breast | 1:07.83 | - | - | - |
100 breast | - | 2:11.58 | - | - |
200 breast | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | 43.57 | 46.28 | 1:12.79 |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | 58.91 | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 52.37 | 51.78 | 1:29.39 |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | 1:07.83 | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 42.43 | - | - | - |
100 free | - | 1:35.69 | - | 1:48.57 | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | 1:12.92 | - |
100 fly | - | 2:24.53 | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | 1:49.28 | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | 2:11.58 | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
II Copa Internacional de Natacion ACR 2020 | 21/Feb/2020 | Colegio La Salle |
III Copa de Natacion Yaku Ukupi 2019 | 12/Jul/2019 | Colegio La Salle |
ADECORE 2019 | 16/Apr/2019 | Colegio La Salle |
X Copa Alborada Natación 2018 | 26/Oct/2018 | Club Yaku - Ukupi |
I Torneo de Natacion AELU 2018 | 18/May/2018 | Colegio La Salle |
XIX Copa Internacional Walter Berendson 2017 | 29/Sep/2017 | Colegio La Salle |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe