
AINE LIZ APAZA
19 años
Código:
Afiliado a: UNATTACHED
Prueba | Piscina larga | Piscina corta | Últimos doce meses en larga | Últimos doce meses en corta |
---|---|---|---|---|
50 free | 51.63 | 41.23 | - | - |
100 free | 1:25.48 | 1:34.23 | - | - |
200 free | 3:09.42 | 3:34.13 | - | - |
400 free | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - |
100 fly | 1:38.61 | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - |
50 back | 54.23 | - | - | - |
100 back | - | 1:41.75 | - | - |
200 back | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | 1:25.48 |
200 free | - | - | - | - | 3:09.42 |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | 1:38.61 |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
IV Copa Internacional Natacion Club Bedayka | 14/Apr/2017 | Club de Natacion America Puno |
XIX Copa de Oro Club Internacional de Arequip | 28/Jul/2016 | Club de Natacion America Puno |
IX Edición de la Niñez Trasandina 2013 | 22/Mar/2013 | Puno |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe