
ABRIL AGUINAGA
16 años
Código: 72368632
Afiliado a: ACR OLYMPIC CLUB
Prueba | Piscina larga | Piscina corta | Últimos doce meses en larga | Últimos doce meses en corta |
---|---|---|---|---|
50 free | 30.98 | 30.11 | - | - |
100 free | - | 1:10.96 | - | - |
200 free | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - |
50 fly | 31.98 | 39.03 | - | - |
100 fly | - | 1:20.48 | - | - |
200 fly | - | - | - | - |
50 back | 35.23 | 33.79 | - | - |
100 back | - | 1:17.92 | - | - |
200 back | - | - | - | - |
50 breast | 41.89 | 40.53 | - | - |
100 breast | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - |
100 IM | - | 1:16.91 | - | - |
200 IM | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | 30.98 | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | 31.98 | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 35.23 | 35.79 | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | 41.89 | 42.58 | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
Prueba | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 32.37 | 30.11 | - | - |
100 free | - | 1:11.20 | 1:10.96 | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | 1:20.48 | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 33.79 | - | - |
100 back | - | 1:20.43 | 1:17.92 | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | 40.53 | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | 1:16.91 | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe