Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | 1:24.29 | - | 1:37.31 | - | - |
100 fly | 1:37.72 | - | - | - | - |
100 back | 1:41.38 | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | 40.19 | 42.40 | 47.42 | - |
50 fly | - | 47.01 | 51.13 | - | - |
50 back | - | 47.26 | 50.67 | 54.20 | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
I Copa de Natacion Club Punta Arenas 2018 | 17/Mar/2018 | Club Grau Piura |
XIII Copa de Natación Club Grau 2017 | 25/Aug/2017 | Club Grau Piura |
XII Copa de Natación Club Grau 2016 | 29/Jul/2016 | Club Grau Piura |
XI Copa de Natación Club Grau 2015 | 28/Aug/2015 | Club Grau Piura |
Campeonato Division II Club Grau 2015 | 12/Jun/2015 | Club Grau Piura |