Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | 54.32 | 57.11 | 1:00.50 | 1:06.93 |
100 fly | - | 1:03.45 | 1:06.83 | 1:06.58 | - |
100 back | - | - | - | 1:12.82 | 1:28.19 |
100 breast | - | - | - | 1:34.18 | - |
200 free | - | 1:58.52 | 2:02.88 | 2:11.93 | 2:27.30 |
200 fly | - | 2:26.04 | 2:21.02 | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | 3:38.80 | - |
50 free | - | 26.27 | 26.69 | 27.73 | 29.89 |
50 fly | - | 28.95 | 30.37 | 32.36 | - |
50 back | - | - | - | 33.51 | 37.54 |
50 breast | - | - | - | - | 46.02 |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | 4:16.67 | 4:21.10 | 4:37.52 | 5:11.16 |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | 8:50.58 | - | 9:41.06 | 10:31.80 |
1500 free | - | 16:39.88 | 17:33.96 | 18:31.85 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | 56.60 | 1:00.73 | - |
100 fly | - | - | 1:04.48 | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | 1:59.71 | 2:00.69 | - | - |
200 fly | - | - | 2:21.09 | - | - |
200 back | - | - | - | 2:48.34 | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | 26.24 | 28.05 | 31.15 |
50 fly | - | - | - | 31.29 | - |
50 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | 40.49 | - |
200 IM | - | - | - | 2:58.29 | - |
400 free | - | 4:11.43 | 4:16.90 | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | 16:32.01 | 17:09.19 | 20:17.77 | - |