Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                   6/6/2024 - 9:11 AM
 Campeonato Nacional por Categorias PC 2024 - 5/6/2024 to 9/6/2024  
 
 Event 8  Girls 13-14 50 SC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 22,93  7/8/2017  Ranomi Kromowidjojo, NED
         R.N.: N 25,17  5/7/2023  Rafaela Fernandini, RL
   R.N.C.J.A.: A 26,23  22/7/2021 Alexia Patricia Sotomayor at C, RL
                 33,50  13-14 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Nakao, Ariana    13 Aquaxtreme          28,82      28,13 MM     
  2 Ramos, Analucia  14 Regatas Lima        29,44      28,63 MM     
  3 Velarde, Almude  14 Aqualab             29,27      28,68 MM     
  4 Escala, Ekather  14 Germania            29,45      28,73 MM     
  5 Trelles, Manuel  14 Punta Arenas        29,15      29,05 MM     
  6 Leon, Valeria    13 Unattached          30,21      29,21 MM     
  7 Sanchez, Mirell  13 Streamline          29,44      29,26 MM     
  8 Celis, Luana Do  13 Aquaxtreme          29,91      29,40 MM     
  8 Altamirano, Abi  14 Unattached          29,90      29,40 MM     
 10 Ruibal, Arantza  13 Regatas Lima        30,20      29,49 MM     
 11 Merino, Vianka   13 Streamline          29,29      29,77 MM     
 12 Cabanillas, Emi  14 Master Deep Per     29,82      29,80 MM     
 13 Tryon, Serena    14 Regatas Lima        29,76      29,82 MM     
 14 Arellanos, Mari  14 Unattached          28,67      29,84 MM     
 15 Sanchez, Dana S  14 Surco               29,18      29,94 MM     
 16 Galvez, Andrea   14 Asociacion Yaku     31,88      30,10 MM     
 17 Panduro, Briana  13 Asociacion Coun     30,99      30,11 MM     
 18 Piedra, Chiara   13 Regatas Lima        31,23      30,36 MM     
 18 Fernandez, Luan  14 Aquaxtreme          30,60      30,36 MM     
 20 Rosas, Danika    14 Rinconada           30,65      30,41 MM     
 21 Zevallos, Lara   13 Regatas Lima        31,09      30,56 MM     
 22 Elias, Leticia   14 Aqualab             30,84      30,61 MM     
 23 Zavaleta, Carla  14 Aquaxtreme          31,52      30,69 MM     
 24 Bustamante, Mir  14 Villa               32,02      31,17 MM     
 25 Castañeda, Thai  13 Regatas Lima        31,93      31,22 MM     
 26 Garay, Galilea   13 Frama               31,51      31,25 MM     
 27 Mora, Ursula     14 Asociacion Coun     32,50      31,44 MM     
 28 Morales, Gerald  13 Aquaxtreme          31,86      31,45 MM     
 29 Calderon, Anyel  14 Club  Deportivo     31,59      31,47 MM     
 30 Vilchez, Gianel  14 Master Deep Per     31,90      31,67 MM     
 31 Bueno, Sabrina   13 Unattached          31,67      31,78 MM     
 32 Prodezza, Arian  14 Edcymar Nadadore    31,16      31,79 MM     
 33 Hernandez, Vale  13 Rinconada           29,93      31,90 MM     
 34 Campujo, Brissa  14 Aqualab             33,21      31,92 MM     
 35 Dominguez, Ciel  13 Edcymar Nadadore    32,01      31,93 MM     
 35 Ratto, Belen Ca  13 Rinconada           32,88      31,93 MM     
 37 Celis, Angelina  13 Santa Isabel        30,82      31,97 MM     
 37 Tello, Maria Pa  13 Surco               32,90      31,97 MM     
 39 Gallardo, Sofia  13 Tennis Huacho       32,11      32,04 MM     
 40 Garbozo, Cielo   13 Wolves Team Nat     32,72      32,18 MM     
 41 Rios, Maria Fe   13 Rinconada           31,09      32,21 MM     
 42 Caballero, Vale  14 Frama               31,60      32,28 MM     
 43 Escobedo, Gina   13 Master Deep Per     31,88      32,32 MM     
 44 Granados, Alond  13 Asociacion Yaku     32,74      32,37 MM     
 45 Ramirez, Valery  14 Asociacion Yaku     31,82      32,39 MM     
 46 Garcia, Lucia N  14 Club Batavia Na     32,21      32,45 MM     
 47 Puga, Amy Alexa  14 Master Deep Per     32,44      32,50 MM     
 48 Hurtado, Luana   14 Club Casuarinas     31,86      32,53 MM     
 49 Caicedo, Mia Co  13 Natación es Vid     32,02      33,06 MM     
 50 Basto, Renata    14 Wolves Team Nat     32,45      33,12 MM     
 51 Alberca, Ana Pa  14 Aqualab             32,16      33,16 MM     
 52 Fernandez, Isab  13 Extreme Shark       33,09      33,33 MM     
 53 Rodriguez, Keyt  13 Wolves Team Nat     32,99      33,37 MM     
 54 Rosales, Kathia  13 AELU                33,05      33,65        
 55 Arias, Sofia Fe  13 Surco               35,38      33,69        
 56 Glave, Gabriela  14 Surco               33,46      33,75        
 57 Diaz, Tyara Sam  13 Asociacion Yaku     33,47      33,87        
 -- Roggero, Ianina  14 Master Deep Per     31,31         NS        
 -- Contreras, Rian  14 Club Batavia Na     31,78         NS        
 
 Event 8  Girls 15-17 50 SC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 22,93  7/8/2017  Ranomi Kromowidjojo, NED
         R.N.: N 25,17  5/7/2023  Rafaela Fernandini, RL
   R.N.C.J.B.: B 26,27  5/7/2023  Alexia Patricia Sotomayor at C, AXT
                 33,20  15-17 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Moreno, Andrea   16 Aqualab             26,84      27,34 MM     
  2 Sims, Emma       16 Regatas Lima        27,20      27,48 MM     
  3 Gutierrez, Soph  15 Edcymar Nadadore    29,70      28,25 MM     
  4 Silva, Yasmin E  15 Streamline          27,65      28,41 MM     
  5 Vertiz, Fiorell  17 ACR                 28,96      28,62 MM     
  6 Carranza, Lucia  16 Aquaxtreme          28,87      28,79 MM     
  7 Flores, Jade Ya  15 Wolves Team Nat     29,25      29,53 MM     
  8 Clavijo, Aixa L  15 Streamline          30,66      29,66 MM     
  9 Izquierdo, Cami  15 Regatas Lima        30,24      29,69 MM     
 10 Urbano, Kathele  16 Aquaxtreme          29,97      29,72 MM     
 11 Barrera, Dartne  17 Asociacion Yaku     29,78      29,74 MM     
 12 Loo, Meylan Pao  16 Club Casuarinas     29,51      29,82 MM     
 13 Alvarez, Nayeli  17 Streamline          29,84      29,98 MM     
 14 Salazar, Fernan  16 Aquaxtreme          30,29      30,07 MM     
 15 Sanchez, Gracia  15 Asociacion Yaku     31,54      30,08 MM     
 16 Carlos, Luciana  15 Makabe              30,42      30,09 MM     
 16 Porras, Mariana  15 Edcymar Nadadore    31,44      30,09 MM     
 18 Bohl, Valentina  15 Regatas Lima        30,05      30,23 MM     
 19 Enriquez, Macar  16 Internacional       30,13      30,25 MM     
 20 Carrion, Adrian  17 Club Alborada N     31,23      30,31 MM     
 21 Hessberger, Bri  17 Surco               30,18      30,35 MM     
 22 Arevalo, Ema     16 Surco               29,40      30,41 MM     
 23 Salvador, Shant  15 Extreme Shark       31,75      30,59 MM     
 24 Camiña, Isabell  15 Rinconada           31,19      30,60 MM     
 25 Isaias, Lorena   16 Frama               31,47      30,68 MM     
 26 Degregori, Maca  15 Asociacion Coun     30,77      30,76 MM     
 27 Panduro, Micael  16 Asociacion Coun     30,76      30,96 MM     
 28 Reyes, Anais Al  16 Unattached          31,45      31,08 MM     
 29 Temoche, Lucian  15 Rinconada           31,38      31,20 MM     
 30 Cañamero, Macar  15 Asociacion Yaku     31,89      31,28 MM     
 31 Valle, Norelys   16 Aquaxtreme          31,34      31,41 MM     
 32 Villacorta, Pau  17 Los Olivos          31,02      31,52 MM     
 33 Boza, Luciana R  15 Club Casuarinas     32,55      31,54 MM     
 34 Cardenas, Micae  15 Master Deep Per     31,51      31,67 MM     
 35 Chuquinaupa, Ma  15 Wolves Team Nat     32,26      31,83 MM     
 36 Baca, Ana Paula  15 Edcymar Nadadore    32,28      31,90 MM     
 37 Rojas, Valeria   15 AELU                30,94      32,00 MM     
 38 Mori, Daniela F  17 Club Batavia Na     32,14      32,37 MM     
 39 Alcalde, Myriam  16 Aquaxtreme          32,05      32,89 MM     
 40 Rios, Rafaela C  15 Aquaxtreme          32,86      32,91 MM     
 41 Arana, Grecia K  15 Asociacion Yaku     31,98      33,07 MM     
 42 Matencio, Astri  15 Master Deep Per     32,33      33,08 MM     
 43 Cabrera, Marian  15 Rinconada           33,26      33,09 MM     
 44 Yuen, Alejandra  17 Club Alborada N     32,64      33,31        
 -- Castillo, Almud  15 Villa               29,55         DQ        
 -- Pisetsky, Veren  15 Club Casuarinas     28,57         NS        
 
 Event 8  Girls 18 & Over 50 SC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 22,93  7/8/2017  Ranomi Kromowidjojo, NED
         R.N.: N 25,17  5/7/2023  Rafaela Fernandini, RL
                 32,90  18&O MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Fernandini, Raf  22 Regatas Lima        25,17      25,40 MM     
  2 Caamano, Kiara   20 NADA                26,34      26,45 MM     
  3 Barrios, Talia   43 Regatas Lima        29,44      28,17 MM     
  4 Kaway, Kaori     20 Aquaxtreme          28,67      29,15 MM     
  5 Iraola, Monica   30 Aquaxtreme          29,48      29,85 MM     
  6 Sanchez, Eyilma  25 Surco               30,27      30,21 MM     
  7 Collana, Ariann  22 Aquaxtreme          30,37      30,84 MM     
  8 Sanchez, Elena   24 Aquamarte              NT      31,03 MM     
  9 Camizan, Yoli D  18 Los Olivos          31,97      31,51 MM     
 10 Zambrano, Micae  19 Aquaxtreme          32,13      31,52 MM     
 11 Perez, Gracia I  19 Aqualab             31,75      31,71 MM     
 12 Arevalo, Romina  18 Surco               32,62      32,89 MM