Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                   5/6/2024 - 8:00 PM
 Campeonato Nacional por Categorias PC 2024 - 5/6/2024 to 9/6/2024  
 
 Event 2  Boys 13-14 400 SC Meter Combinado
==================================================================
         R.M.: W 3:54,81  20/12/2019Daiya Seto, JPN
         R.N.: N 4:21,94  13/5/2011 Sebastian Jahnsen, RL
   R.N.C.J.A.: A 4:35,81  14/10/2010Gerardo Alonso Huidobro at Tor, RL
                 5:43,10  13-14 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Linares, Esteba  14 Regatas Lima      5:10,22    4:53,15 MM     
             30,19      1:06,08 (35,89)
        1:42,14 (36,06)     2:17,35 (35,21)
        3:01,73 (44,38)     3:45,33 (43,60)
        4:19,18 (33,85)     4:53,15 (33,97)
  2 Obreros, Vincen  13 Surco             5:03,26    4:56,20 MM     
             29,92      1:04,55 (34,63)
        1:43,29 (38,74)     2:21,96 (38,67)
        3:04,21 (42,25)     3:48,56 (44,35)
        4:22,81 (34,25)     4:56,20 (33,39)
  3 Menacho, Becket  14 Unattached             NT    4:57,09 MM     
             29,23      1:03,57 (34,34)
        1:40,75 (37,18)     2:18,33 (37,58)
        3:02,51 (44,18)     3:48,46 (45,95)
        4:22,70 (34,24)     4:57,09 (34,39)
  4 Rivera, Martin   14 Aqualab           5:12,16    5:02,90 MM     
             30,10      1:04,53 (34,43)
        1:41,27 (36,74)     2:18,38 (37,11)
        3:03,50 (45,12)     3:50,68 (47,18)
        4:27,34 (36,66)     5:02,90 (35,56)
  5 Moran, Alvaro K  13 Aquaxtreme             NT    5:06,81 MM     
             30,84      1:06,37 (35,53)
        1:46,57 (40,20)     2:25,10 (38,53)
        3:12,19 (47,09)     3:57,67 (45,48)
        4:32,54 (34,87)     5:06,81 (34,27)
  6 Peralta, Joaqui  13 Unattached        5:10,37    5:08,65 MM     
             33,13      1:10,56 (37,43)
        1:51,65 (41,09)     2:33,01 (41,36)
        3:15,03 (42,02)     4:01,00 (45,97)
        4:35,25 (34,25)     5:08,65 (33,40)
  7 Galdos, Benjami  13 Iron Swimmers     5:08,69    5:09,17 MM     
             32,16      1:10,18 (38,02)
        1:51,00 (40,82)     2:30,06 (39,06)
        3:13,07 (43,01)     3:56,58 (43,51)
        4:34,40 (37,82)     5:09,17 (34,77)
  8 Barreto, Sergio  14 Los Olivos        5:16,00    5:09,58 MM     
             30,81      1:06,82 (36,01)
        1:49,22 (42,40)     2:30,07 (40,85)
        3:14,72 (44,65)     3:59,24 (44,52)
        4:35,09 (35,85)     5:09,58 (34,49)
  9 Amu, Angel Augu  13 Master Deep Per   5:16,05    5:13,51 MM     
             32,23      1:09,15 (36,92)
        1:51,18 (42,03)     2:31,92 (40,74)
        3:17,85 (45,93)     4:04,89 (47,04)
        4:40,32 (35,43)     5:13,51 (33,19)
 10 Chuquipul, Mati  14 Master Deep Per   5:17,19    5:14,51 MM     
             32,65      1:11,49 (38,84)
        1:53,21 (41,72)     2:33,76 (40,55)
        3:18,10 (44,34)     4:03,07 (44,97)
        4:40,30 (37,23)     5:14,51 (34,21)
 11 Rojas, Rodrigo   13 Aquaxtreme             NT    5:19,62 MM     
             31,98      1:08,77 (36,79)
        1:49,84 (41,07)     2:31,92 (42,08)
        3:19,14 (47,22)     4:09,18 (50,04)
        4:45,35 (36,17)     5:19,62 (34,27)
 12 Jaramillo, Manu  14 Aquaxtreme             NT    5:19,75 MM     
             31,98      1:08,29 (36,31)
        1:51,67 (43,38)     2:34,96 (43,29)
        3:21,34 (46,38)     4:10,77 (49,43)
        4:46,80 (36,03)     5:19,75 (32,95)
 13 Pacheco, Anibal  13 Edcymar Nadadore  5:24,31    5:23,66 MM     
             16,20        54,86 (38,66)
        1:36,96 (42,10)     2:19,41 (42,45)
        3:08,84 (49,43)     3:57,46 (48,62)
        4:33,47 (36,01)     5:23,66 (50,19)
 14 Salazar, Drago   14 Terrazas          5:32,37    5:23,81 MM     
             14,54        50,01 (35,47)
        1:32,91 (42,90)     2:15,14 (42,23)
        3:03,60 (48,46)     3:52,09 (48,49)
        4:30,49 (38,40)     5:23,81 (53,32)
 15 Barreto, Gabrie  13 Los Olivos        5:26,37    5:23,99 MM     
             17,81      1:00,54 (42,73)
        1:41,54 (41,00)     2:21,75 (40,21)
        3:09,46 (47,71)     3:55,49 (46,03)
        4:32,34 (36,85)     5:23,99 (51,65)
 16 Vallejo, Carlos  13 Wolves Team Nat   5:21,23    5:24,35 MM     
             16,57        56,25 (39,68)
        1:37,85 (41,60)     2:19,58 (41,73)
        3:06,39 (46,81)     3:54,66 (48,27)
        4:32,75 (38,09)     5:24,35 (51,60)
 17 Segura, Javier   14 Asociacion Yaku   5:38,84    5:29,14 MM     
             35,27      1:16,10 (40,83)
        1:57,60 (41,50)     2:41,52 (43,92)
        3:27,63 (46,11)     4:14,44 (46,81)
        4:51,68 (37,24)     5:29,14 (37,46)
 -- Guzman, Cristob  13 Regatas Lima           NT         DQ        
             36,71      1:21,30 (44,59)
        2:03,04 (41,74)     2:47,87 (44,83)
        3:39,07 (51,20)     4:30,81 (51,74)
        5:10,27 (39,46)          DQ (40,61)
 -- Pacheco, Daniel  14 Swimming Gold          NT         NS        
 
 Event 2  Boys 15-17 400 SC Meter Combinado
==================================================================
         R.M.: W 3:54,81  20/12/2019Daiya Seto, JPN
         R.N.: N 4:21,94  13/5/2011 Sebastian Jahnsen, RL
   R.N.C.J.B.: B 4:30,78  3/12/2014 Jean Pierre Monteagudo at 12Th, PER
                 5:39,70  15-17 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Mosto, Gabriel   15 Regatas Lima      4:38,86    4:32,28 MM     
             29,27      1:02,73 (33,46)
        1:37,46 (34,73)     2:11,61 (34,15)
        2:51,65 (40,04)     3:31,87 (40,22)
        4:02,80 (30,93)     4:32,28 (29,48)
  2 Unten, Ryu Cris  17 Regatas Lima      4:33,67    4:32,60 MM     
             28,55      1:00,89 (32,34)
        1:35,47 (34,58)     2:10,32 (34,85)
        2:49,56 (39,24)     3:29,04 (39,48)
        4:01,59 (32,55)     4:32,60 (31,01)
  3 Correa, Diego A  17 Surco             4:58,95    4:39,83 MM     
             30,01      1:03,08 (33,07)
        1:40,78 (37,70)     2:17,75 (36,97)
        2:59,05 (41,30)     3:38,68 (39,63)
        4:10,06 (31,38)     4:39,83 (29,77)
  4 Flores, Vicente  15 Surco             4:41,87    4:42,10 MM     
             28,75      1:01,30 (32,55)
        1:39,28 (37,98)     2:15,75 (36,47)
        2:58,09 (42,34)     3:39,18 (41,09)
        4:11,57 (32,39)     4:42,10 (30,53)
  5 Gomez Sanchez,   16 Regatas Lima           NT    4:44,00 MM     
             29,65      1:03,80 (34,15)
        1:41,11 (37,31)     2:17,42 (36,31)
        2:55,61 (38,19)     3:34,86 (39,25)
        4:09,93 (35,07)     4:44,00 (34,07)
  6 Espinoza, Rodri  15 Wolves Team Nat   5:02,09    4:56,46 MM     
             30,45      1:03,49 (33,04)
        1:41,64 (38,15)     2:19,14 (37,50)
        3:04,17 (45,03)     3:50,00 (45,83)
        4:24,52 (34,52)     4:56,46 (31,94)
  7 Quijano, Marcel  15 Surco             5:04,20    4:56,51 MM     
             31,83      1:07,22 (35,39)
        1:47,33 (40,11)     2:28,42 (41,09)
        3:09,75 (41,33)     3:50,50 (40,75)
        4:24,55 (34,05)     4:56,51 (31,96)
  8 Clavijo, Jefry   16 Streamline        5:17,74    5:03,04 MM     
             31,06      1:06,14 (35,08)
        1:46,49 (40,35)     2:27,95 (41,46)
        3:10,64 (42,69)     3:53,64 (43,00)
        4:29,51 (35,87)     5:03,04 (33,53)
  9 Baumgartner, Ol  15 Surco             5:15,87    5:13,77 MM     
             31,73      1:09,27 (37,54)
        1:49,22 (39,95)     2:29,17 (39,95)
        3:18,16 (48,99)     4:06,75 (48,59)
        4:40,59 (33,84)     5:13,77 (33,18)
 10 Sanchez, Diego   15 Asociacion Yaku   5:17,06    5:14,72 MM     
             31,95      1:09,57 (37,62)
        1:51,64 (42,07)     2:33,31 (41,67)
        3:18,32 (45,01)     4:04,85 (46,53)
        4:40,51 (35,66)     5:14,72 (34,21)
 11 Escalante, Seba  15 Wolves Team Nat   5:18,17    5:14,83 MM     
             13,66        49,06 (35,40)
        1:30,76 (41,70)     2:11,81 (41,05)
        2:59,15 (47,34)     3:47,02 (47,87)
        4:23,10 (36,08)     5:14,83 (51,73)
 12 Uchuya, Oscar R  15 Master Deep Per   5:18,90    5:15,61 MM     
             13,81        49,29 (35,48)
        1:30,90 (41,61)     2:12,84 (41,94)
        3:00,43 (47,59)     3:49,69 (49,26)
        4:24,97 (35,28)     5:15,61 (50,64)
 13 Figueroa, Augus  16 Isl Swim Club     5:15,60    5:16,33 MM     
             30,40      1:06,80 (36,40)
        1:47,61 (40,81)     2:29,27 (41,66)
        3:15,05 (45,78)     4:04,18 (49,13)
        4:40,66 (36,48)     5:16,33 (35,67)
 14 Nureņa, Marcelo  15 Club Batavia Na        NT    5:16,89 MM     
             33,12      1:12,06 (38,94)
        1:51,56 (39,50)     2:32,23 (40,67)
        3:19,29 (47,06)     4:06,34 (47,05)
        4:42,24 (35,90)     5:16,89 (34,65)
 15 Felix, Oscar Al  15 Rinconada              NT    5:21,16 MM     
             31,41      1:09,54 (38,13)
        1:50,96 (41,42)     2:31,27 (40,31)
        3:16,83 (45,56)     4:05,05 (48,22)
        4:43,57 (38,52)     5:21,16 (37,59)
 16 Meza, Nae Adria  15 Asociacion Yaku   5:23,72    5:21,35 MM     
             16,49        55,21 (38,72)
        1:34,55 (39,34)     2:15,33 (40,78)
        3:03,07 (47,74)     3:51,10 (48,03)
        4:28,19 (37,09)     5:21,35 (53,16)
 -- Concepcion, Wil  17 Aquaxtreme        5:13,27         DQ        
             31,01      1:06,29 (35,28)
        1:47,90 (41,61)     2:28,06 (40,16)
        3:14,23 (46,17)     4:00,35 (46,12)
        4:34,77 (34,42)          DQ (32,17)
 -- Garcia, Mateo J  15 Wolves Team Nat   5:34,95         DQ        
             17,98      1:00,77 (42,79)
        1:43,64 (42,87)     2:25,33 (41,69)
        3:09,73 (44,40)     3:55,38 (45,65)
        4:35,23 (39,85)          DQ (53,14)
 
 Event 2  Boys 18 & Over 400 SC Meter Combinado
==================================================================
         R.M.: W 3:54,81  20/12/2019Daiya Seto, JPN
         R.N.: N 4:21,94  13/5/2011 Sebastian Jahnsen, RL
                 5:33,14  18&O MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Rojas, Marcelo   19 ACR                    NT    4:31,73 MM     
             28,04        59,48 (31,44)
        1:35,39 (35,91)     2:09,84 (34,45)
        2:48,12 (38,28)     3:27,91 (39,79)
        4:00,36 (32,45)     4:31,73 (31,37)
  2 Castro, Percy G  18 Aquaxtreme        4:46,83    4:41,23 MM     
             29,09      1:01,74 (32,65)
        1:39,03 (37,29)     2:15,19 (36,16)
        2:56,51 (41,32)     3:38,60 (42,09)
        4:11,17 (32,57)     4:41,23 (30,06)
  3 Ruiz, Rodrigo M  18 Aquaxtreme        4:46,62    4:41,40 MM     
             30,46      1:04,16 (33,70)
        1:42,50 (38,34)     2:19,28 (36,78)
        3:00,42 (41,14)     3:40,75 (40,33)
        4:11,36 (30,61)     4:41,40 (30,04)
  4 Ywanaga, Adrian  19 Streamline        4:46,46    4:41,58 MM     
             28,94      1:01,19 (32,25)
        1:38,51 (37,32)     2:13,92 (35,41)
        2:57,29 (43,37)     3:41,46 (44,17)
        4:11,93 (30,47)     4:41,58 (29,65)
  5 Pinto, Santiago  20 Regatas Lima      4:44,09    4:51,92 MM     
             30,22      1:04,84 (34,62)
        1:43,98 (39,14)     2:21,96 (37,98)
        3:02,41 (40,45)     3:44,69 (42,28)
        4:18,71 (34,02)     4:51,92 (33,21)
  6 Paredes, Juan    18 Club Casuarinas   5:01,26    5:04,60 MM     
             30,16      1:05,65 (35,49)
        1:45,78 (40,13)     2:24,52 (38,74)
        3:07,49 (42,97)     3:51,30 (43,81)
        4:28,81 (37,51)     5:04,60 (35,79)
  7 Chiok, Javier    31 Aqualab                NT    5:06,90 MM     
             30,16      1:04,28 (34,12)
        1:42,29 (38,01)     2:20,04 (37,75)
        3:03,27 (43,23)     3:49,12 (45,85)
        4:28,73 (39,61)     5:06,90 (38,17)